|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we badedcddedgbegde | | It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we badedcddedgbegde |
| | | | |
| − | ==Einteilung der Bauteile==
| + | Hello! |
| − | | + | |
| − | Übliche '''Feuerwiderstandsklassen''' (zum Teil auch als '''Brandschutzklassen''' bezeichnet) nach DIN 4102 sind:
| + | |
| − | | + | |
| − | F0: Das Bauteil erfüllt im Brandfall weniger als 30 Minuten seine Funktion
| + | |
| − | | + | |
| − | Feuerwiderstandsklasse F30 : Das Bauteil erfüllt im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion.
| + | |
| − | Bauaufsichtliche Benennung: feuerhemmend, Kurzbezeichnung F30
| + | |
| − | | + | |
| − | Feuerwiderstandsklasse F60: Das Bauteil erfüllt im Brandfall
| + | |
| − | mindestens 60 Minuten seine Funktion
| + | |
| − | Bauaufsichtliche Benennung: hochfeuerhemmend, Kurzbezeichnung F60
| + | |
| − | | + | |
| − | Feuerwiderstandsklasse F90: Das Bauteil erfüllt im Brandfall
| + | |
| − | mindestens 90 Minuten seine Funktion
| + | |
| − | Bauaufsichtliche Benennung: feuerbeständig, Kurzbezeichnung F90
| + | |
| − | | + | |
| − | Feuerwiderstandsklasse F120: Das Bauteil erfüllt im Brandfall
| + | |
| − | mindestens 120 Minuten seine Funktion
| + | |
| − | Benennung: hochfeuerbeständig, Kurzbezeichnung F120
| + | |
| − | | + | |
| − | Feuerwiderstandsklasse F180: Das Bauteil erfüllt im Brandfall
| + | |
| − | mindestens 180 Minuten seine Funktion
| + | |
| − | Benennung: höchstfeuerbeständig, Kurzbezeichnung F180
| + | |
| − | | + | |
| − | Weitere Kennbuchstaben:
| + | |
| − | | + | |
| − | F: Wände, Decken, Gebäude-stützen und -unterzüge, Treppen
| + | |
| − | | + | |
| − | F: Brandschutzverglasung. Schutz vor Hitzestrahlung auf der
| + | |
| − | brandabgewandten Seite.
| + | |
| − | | + | |
| − | T: Türen und Klappen
| + | |
| − | | + | |
| − | G: Brandschutzverglasung oder Fensterelement. Jedoch kein
| + | |
| − | Strahlungsschutz auf der brandabgewandten Seite.
| + | |
| − | Ein Wattebausch (siehe DIN 4102) wird entzündet.
| + | |
| − | | + | |
| − | L: Lüftungskanal und -leitungen
| + | |
| − | | + | |
| − | E:wasserinstallationskanal oder Installationsleitungen
| + | |
| − | mit zugelassenem Normtragsystem z. B. wasserleitung auf
| + | |
| − | schlauchpritsche (Brandbeanspruchung von Außen nach Innen,
| + | |
| − | mit zwingendem Funktionserhalt)
| + | |
| − | | + | |
| − | I: Elektroinstallationskanal für Installationsleitungen
| + | |
| − | (Brandbeanspruchung von Innen nach Außen, kein zwingender
| + | |
| − | Funktionserhalt)
| + | |
| − | | + | |
| − | K: Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen
| + | |
| − | | + | |
| − | R: Rohrabschottung, Rohrdurchführungen
| + | |
| − | S: Schott, Kabelbrandschott
| + | |
| − | | + | |
| − | W: Nichttragende Außenwände
| + | |
| − | | + | |
| − | Durch Anhängen der Brennbarkeitsklasse kann ein
| + | |
| − | Baustoff weiter spezifiziert werden. So bezeichnet zum
| + | |
| − | Beispiel die Klasse F30-B einen Baustoff der
| + | |
| − | Feuerwiderstandsklasse F30, der aus brennbaren Stoffen
| + | |
| − | hergestellt ist.
| + | |
| − | | + | |
| − | Die DIN 4102 wird voraussichtlich im Jahr 2010 ihre
| + | |
| − | Gültigkeit verlieren und durch die europäischen Normen
| + | |
| − | DIN EN 13501-1, 13501-2, E DIN EN 1634-1 abgelöst werden.
| + | |
| − | | + | |
| − | Wohnungstrennwände müssen zum Beispiel in der Regel
| + | |
| − | F90 erfüllen, Türen in diesen Wänden T50
| + | |
It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we badedcddedgbegde