Frostsichere Saugstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Brandschutz Wiki
Guhi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit einer frostsicheren Saugstelle, wird die Löschwasserversorgung über das ganze Jahr über garantiert. Der Entnahmepunkt, liegt dabei unter der möglichen Fr…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der Entnahmepunkt, liegt dabei unter der möglichen Frostgrenze. | Der Entnahmepunkt, liegt dabei unter der möglichen Frostgrenze. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Frostsicheresaugstelleberst 480.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Weitere Infos finden Sie auf der Webseite --> [http://www.brandschutznews.de/160/] | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2013, 15:02 Uhr
Mit einer frostsicheren Saugstelle, wird die Löschwasserversorgung über das ganze Jahr über garantiert.
Der Entnahmepunkt, liegt dabei unter der möglichen Frostgrenze.
Weitere Infos finden Sie auf der Webseite --> [1]
