Vorbeugender Brandschutz: Unterschied zwischen den Versionen
(27 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== '''Baulicher Brandschutz ''' == | == '''Baulicher Brandschutz ''' == | ||
− | Die baulichen Maßnahmen beispielsweise in Gebäuden sind sehr vielfältig und erstrecken sich von den verwendeten Baustoffen und Bauteilen, in Deutschland geregelt in DIN 4102 und ENV 1992-1-2, über den bautechnischen Brandschutz in Industriebauten, geregelt in der DIN 18230, über die Fluchtwegplanung hin zu | + | Die baulichen Maßnahmen beispielsweise in Gebäuden sind sehr vielfältig und erstrecken sich von den verwendeten Baustoffen und Bauteilen, in Deutschland geregelt in [[DIN 4102]] und [[ENV 1992-1-2]], über den bautechnischen Brandschutz in Industriebauten, geregelt in der [[DIN 18230]], über die Fluchtwegplanung hin zu [[Löschanlage]]n in Gebäuden. In Österreich ist dies in den verschiedenen [[TRVB-B]] festgelegt. |
− | In Deutschland ist es notwendig, für jeden größeren Bau ein Brandschutzgutachten durch einen zugelassen Brandschutzgutachter erstellen zu lassen. Zudem muss das erstellte Brandschutzkonzept mit den lokalen Behörden abgestimmt werden. Ein Bundesgesetz delegiert die Zuständigkeit in die Landesverantwortung. Die Regelungen sind deshalb von Bundesland zu Bundesland verschieden. | + | In Deutschland ist es notwendig, für jeden größeren Bau ein [[Brandschutzgutachten]] durch einen zugelassen [[Brandschutzgutachter]] erstellen zu lassen. Zudem muss das erstellte [[Brandschutzkonzept]] mit den lokalen Behörden abgestimmt werden. Ein [[Bundesgesetz]] delegiert die Zuständigkeit in die Landesverantwortung. Die Regelungen sind deshalb von Bundesland zu Bundesland verschieden. |
− | In Österreich unterliegt die feuerpolizeiliche Abnahme den | + | In Österreich unterliegt die feuerpolizeiliche Abnahme den [[Brandverhütungsstelle]]n (ebenfalls in Hoheit einzelner Bundesländer). In der Schweiz ist sie kantonsweise geregelt. |
Bauliche Maßnahmen müssen vor allem folgende Aspekte berücksichtigen: | Bauliche Maßnahmen müssen vor allem folgende Aspekte berücksichtigen: | ||
− | Brandverhalten von Baustoffen | + | [[Brandverhalten]] von Baustoffen |
− | Feuerwiderstand der Bauteile | + | [[Feuerwiderstand]] der Bauteile |
− | Aufteilung der Gebäude in | + | Aufteilung der Gebäude in [[Brandabschnitt]]e durch Brandwände und -schutztüren |
− | Fluchtwegplanung | + | [[Fluchtwegplanung]] |
− | aktive Brandbekämpfung durch | + | aktive [[Brandbekämpfung]] durch [[Sprinkleranlage]]n |
− | Gerade die immer stärker werdende Durchdringung großer Gebäude mit Energieversorgungs-, Steuer- und Datenleitungen läuft der von der Bauaufsicht geforderten Abschnittstrennung mit Brandwänden und feuerbeständigen Geschossdecken zuwider. Deshalb werden in modernen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen (beispielsweise Bahnhöfen, Flughäfen, Museen, Kongresshallen) spezielle | + | Gerade die immer stärker werdende Durchdringung großer Gebäude mit Energieversorgungs-, Steuer- und Datenleitungen läuft der von der Bauaufsicht geforderten Abschnittstrennung mit Brandwänden und feuerbeständigen Geschossdecken zuwider. Deshalb werden in modernen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen (beispielsweise Bahnhöfen, Flughäfen, Museen, Kongresshallen) spezielle [[Feuerschutzeinrichtung]]en wie [[Brandmeldeanlage]]n, [[Notbeleuchtung]], [[Brandschutztor]]e und [[Brandschutztür]]en möglichst lange aufrechterhalten. |
− | In öffentlichen Gebäuden in Deutschland ist der Einsatz von halogenfreien Leitungen (kein PVC) Standard. Stromleitungen, die durch mehrere Brandabschnitte verlaufen, müssen mit einem Brandschott gesichert werden. Elektrische Leitungen, die für die maschinelle Entrauchung oder eine Brandmeldeanlage genutzt werden, müssen abhängig vom Einsatz eine Feuerwiderstandsdauer (mit Funktionserhalt) von E90 oder E30 aufweisen (siehe auch Brandschutzgewebe und Intumeszenz). | + | In öffentlichen Gebäuden in Deutschland ist der Einsatz von halogenfreien Leitungen (kein PVC) Standard. Stromleitungen, die durch mehrere Brandabschnitte verlaufen, müssen mit einem [[Brandschott]] gesichert werden. Elektrische Leitungen, die für die maschinelle [[Entrauchung]] oder eine Brandmeldeanlage genutzt werden, müssen abhängig vom Einsatz eine Feuerwiderstandsdauer (mit [[Funktionserhalt]]) von E90 oder E30 aufweisen (siehe auch [[Brandschutzgewebe]] und [[Intumeszenz]]). |
Nicht zu vergessen sind Gebäude, die von in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen genutzt oder bewohnt werden (Krankenhäuser, Kliniken, Altenwohnheime, Seniorenwohnanlagen usw.). | Nicht zu vergessen sind Gebäude, die von in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen genutzt oder bewohnt werden (Krankenhäuser, Kliniken, Altenwohnheime, Seniorenwohnanlagen usw.). | ||
− | Bei Tunnelbauwerken hat der bauliche Brandschutz aufgrund der dramatischen Tunnelbrände in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Neben der Einhaltung von konstruktiven Regeln wird hier der rechnerische Nachweis (die so genannte „heiße Bemessung“) zunehmend wichtiger. Regelungen zum rechnerischen Nachweis finden sich z. B. in der ENV 1992-1-2, der ZTV-Ing und der „Richtlinie für den Brand- und | + | Bei Tunnelbauwerken hat der bauliche Brandschutz aufgrund der dramatischen Tunnelbrände in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Neben der Einhaltung von konstruktiven Regeln wird hier der rechnerische Nachweis (die so genannte „heiße Bemessung“) zunehmend wichtiger. Regelungen zum rechnerischen Nachweis finden sich z. B. in der ENV 1992-1-2, der ZTV-Ing und der „Richtlinie für den Brand- und [[Katastrophenschutz]]“ der Deutschen Bahn. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== '''Anlagentechnischer Brandschutz''' == | == '''Anlagentechnischer Brandschutz''' == | ||
Zeile 55: | Zeile 52: | ||
'''Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)''' | '''Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)''' | ||
− | '''optische und akustische | + | '''optische und akustische [[Alarmierungsanlage]]n,'''häufig als Teil der Brandmeldeanlage |
'''Rauchansaugsysteme,''' beispielsweise zur Unterstützung der Rauchdetektion in Fußböden- oder Deckenhohlräumen, die der Leitungsverlegung dienen | '''Rauchansaugsysteme,''' beispielsweise zur Unterstützung der Rauchdetektion in Fußböden- oder Deckenhohlräumen, die der Leitungsverlegung dienen | ||
− | '''Feststellanlagen''' für Rauchschutztüren in | + | '''Feststellanlagen''' für Rauchschutztüren in [[Fluchtweg]]- und [[Rettungsweg]]en |
'''Fluchttürterminals''' zur Steuerung und Überwachung von ins Freie oder in andere Brandabschnitte führenden Fluchttüren | '''Fluchttürterminals''' zur Steuerung und Überwachung von ins Freie oder in andere Brandabschnitte führenden Fluchttüren | ||
− | die Flucht- und Rettungswegbeleuchtung als Teil der Sicherheitsbeleuchtungsanlage | + | die Flucht- und [[Rettungswegbeleuchtung]] als Teil der [[Sicherheitsbeleuchtungsanlage |
− | + | ]] | |
manuell zu bedienende Feuerlöscher (so genannte '''Handfeuerlöscher''') | manuell zu bedienende Feuerlöscher (so genannte '''Handfeuerlöscher''') | ||
− | '''Wandhydrant''' mit entsprechenden Schlauchanschlüssen als „gebäudeinternes Ende“ trockener oder nasser | + | '''[[Wandhydrant]]''' mit entsprechenden Schlauchanschlüssen als „gebäudeinternes Ende“ trockener oder nasser [[Steigleitung]]en |
− | ''' | + | '''[[Überdrucklüftungsanlage]]n''' zur weitgehenden Vermeidung des Eindringens von Rauch in Flucht- und Rettungswege (z. B. in die Fluchttreppenhäuser von Hochhäusern) |
− | '''Schottungen''' für die Durchdringung von Bauteilen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand durch Kabelanlagen und Rohre (so genannte Brandschotts) bzw. | + | '''Schottungen''' für die Durchdringung von Bauteilen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand durch Kabelanlagen und Rohre (so genannte Brandschotts) bzw. [[Brandschutzklappe]]n (BSK) zur Schottung infolge der Durchdringung von Bauteilen – wie vor – durch [[Lüftungsleitung]]en und -kanäle. |
+ | |||
+ | Im Zuge der Umnutzung, des Umbaus oder der Erweiterung von Bestandsgebäuden (Fortschreibung und Ertüchtigung des Bestandsschutzes), aber auch bei Neubauten und infolge der weit fortgeschrittenen bautechnischen Möglichkeiten und deren Umsetzung als unmittelbare Manifestation des architektonischen Gestaltungswillens, gewinnen die Anlagen des gebäudetechnischen Brandschutzes zunehmend an Bedeutung. | ||
+ | |||
+ | Vor allem im Wohnungs- und Gesellschaftsbau dienen sie, abgesehen von den in vergleichsweise geringem Maße bauordnungsrechtlich explizit geforderten gebäudetechnischen Anlagen, in weit größerem Maße der Kompensation von Unzulänglichkeiten beim baulichen Brandschutz. Dieser Entwicklung ist in nicht unwesentlichem Maße die wachsende Technisierung der Gebäude geschuldet, welche von steigenden Kosten für Betrieb, Wartung und Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen begleitet wird. Allerdings ermöglichen häufig erst Installationen des gebäudetechnischen Brandschutzes als [[Kompensationsmaßnahme]]n für entsprechende bauliche Maßnahmen architektonische Lösungen, die ansonsten im Kontext der bauordnungsrechtlichen Anforderungen unmöglich wären. | ||
+ | |||
+ | =='''Organisatorischer Brandschutz'''== | ||
+ | |||
+ | Der organisatorische Brandschutz hat folgende Schwerpunkt | ||
+ | |||
+ | '''Aufgaben und Bestellung des [[Brandschutzbeauftragte]]n | ||
+ | |||
+ | '''[[Brandschutzordnung]] Teil A - C | ||
+ | |||
+ | '''Flucht- und Rettungspläne | ||
+ | |||
+ | '''Berechnung von [[Kleinlöschgerät]]en | ||
+ | |||
+ | '''Schulung von Mitarbeitern''' | ||
− | |||
− | |||
Quelle: Wikipedia | Quelle: Wikipedia |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2021, 16:33 Uhr
Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die im Voraus die Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern beziehungsweise einschränken. Meist wird Brandschutz in Gebäuden betrieben. Er beschränkt sich jedoch keinesfalls auf sie, sondern wird beispielsweise bei Veranstaltungen immer wichtiger. Dort müssen bei Vorführungen mit Feuer, Kerzen und dergleichen ein „Feuerwehrsicherheitswachdienst“ oder Brandsicherheitswache beigestellt werden. Dies wird auch als passive Brandbekämpfung bezeichnet.
Der vorbeugende Brandschutz gliedert sich formal in die Teilbereich
Baulicher Brandschutz
Anlagentechnischer Brandschutz
Organisatorischer Brandschutz
Demgegenüber steht der abwehrende Brandschutz (s. u.), der dann in Erscheinung tritt, wenn der vorbeugende Brandschutz in weiten Teilen bereits versagt hat.
Im bauordnungsrechtlichen Sinne dient der vorbeugende Brandschutz vorrangig dem Schutz von Leib und Leben, der Umwelt und der öffentlichen Sicherheit sowie als Voraussetzung für eine wirksame Brandbekämpfung. Die diesbezüglich einzuhaltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Landesbauordnungen sind in Deutschland als Mindestanforderungen zu verstehen.
Darüber hinaus bestehen sehr häufig weiterführende Interessen hinsichtlich des Sachschutzes. Im Gegensatz zum Bauordnungsrecht fußen die Anforderungen in Bezug auf den Sachschutz auf privatrechtlichen Vereinbarungen. Maßgeblich sind hierbei häufig die Anforderungen, die der Sachversicherer an die Ausführung des Gebäudes bzw. seiner technischen Anlagen stellt. Die Kosten für die Sachversicherung verhalten sich dann häufig umgekehrt proportional zu den Aufwendungen für den baulichen und gebäudetechnischen Brandschutz.
Baulicher Brandschutz [Bearbeiten]
Die baulichen Maßnahmen beispielsweise in Gebäuden sind sehr vielfältig und erstrecken sich von den verwendeten Baustoffen und Bauteilen, in Deutschland geregelt in DIN 4102 und ENV 1992-1-2, über den bautechnischen Brandschutz in Industriebauten, geregelt in der DIN 18230, über die Fluchtwegplanung hin zu Löschanlagen in Gebäuden. In Österreich ist dies in den verschiedenen TRVB-B festgelegt.
In Deutschland ist es notwendig, für jeden größeren Bau ein Brandschutzgutachten durch einen zugelassen Brandschutzgutachter erstellen zu lassen. Zudem muss das erstellte Brandschutzkonzept mit den lokalen Behörden abgestimmt werden. Ein Bundesgesetz delegiert die Zuständigkeit in die Landesverantwortung. Die Regelungen sind deshalb von Bundesland zu Bundesland verschieden.
In Österreich unterliegt die feuerpolizeiliche Abnahme den Brandverhütungsstellen (ebenfalls in Hoheit einzelner Bundesländer). In der Schweiz ist sie kantonsweise geregelt.
Bauliche Maßnahmen müssen vor allem folgende Aspekte berücksichtigen:
Brandverhalten von Baustoffen
Feuerwiderstand der Bauteile
Aufteilung der Gebäude in Brandabschnitte durch Brandwände und -schutztüren
aktive Brandbekämpfung durch Sprinkleranlagen
Gerade die immer stärker werdende Durchdringung großer Gebäude mit Energieversorgungs-, Steuer- und Datenleitungen läuft der von der Bauaufsicht geforderten Abschnittstrennung mit Brandwänden und feuerbeständigen Geschossdecken zuwider. Deshalb werden in modernen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen (beispielsweise Bahnhöfen, Flughäfen, Museen, Kongresshallen) spezielle Feuerschutzeinrichtungen wie Brandmeldeanlagen, Notbeleuchtung, Brandschutztore und Brandschutztüren möglichst lange aufrechterhalten.
In öffentlichen Gebäuden in Deutschland ist der Einsatz von halogenfreien Leitungen (kein PVC) Standard. Stromleitungen, die durch mehrere Brandabschnitte verlaufen, müssen mit einem Brandschott gesichert werden. Elektrische Leitungen, die für die maschinelle Entrauchung oder eine Brandmeldeanlage genutzt werden, müssen abhängig vom Einsatz eine Feuerwiderstandsdauer (mit Funktionserhalt) von E90 oder E30 aufweisen (siehe auch Brandschutzgewebe und Intumeszenz).
Nicht zu vergessen sind Gebäude, die von in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen genutzt oder bewohnt werden (Krankenhäuser, Kliniken, Altenwohnheime, Seniorenwohnanlagen usw.).
Bei Tunnelbauwerken hat der bauliche Brandschutz aufgrund der dramatischen Tunnelbrände in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Neben der Einhaltung von konstruktiven Regeln wird hier der rechnerische Nachweis (die so genannte „heiße Bemessung“) zunehmend wichtiger. Regelungen zum rechnerischen Nachweis finden sich z. B. in der ENV 1992-1-2, der ZTV-Ing und der „Richtlinie für den Brand- und Katastrophenschutz“ der Deutschen Bahn.
Anlagentechnischer Brandschutz[Bearbeiten]
Darunter fallen neben den Anlagen zur Bevorratung und Versorgung mit Löschwasser auch Brandmeldeanlagen sowie automatische Feuerlöschanlagen (z. B. in Form von Sprinkleranlagen und Gaslöschanlagen) einschließlich der örtlichen Vorhaltung der zugehörigen Löschmittel. Zu den typischen, dem Brandschutz dienenden gebäudetechnischen Anlagen zählen weiterhin
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
optische und akustische Alarmierungsanlagen,häufig als Teil der Brandmeldeanlage
Rauchansaugsysteme, beispielsweise zur Unterstützung der Rauchdetektion in Fußböden- oder Deckenhohlräumen, die der Leitungsverlegung dienen
Feststellanlagen für Rauchschutztüren in Fluchtweg- und Rettungswegen
Fluchttürterminals zur Steuerung und Überwachung von ins Freie oder in andere Brandabschnitte führenden Fluchttüren die Flucht- und Rettungswegbeleuchtung als Teil der [[Sicherheitsbeleuchtungsanlage ]] manuell zu bedienende Feuerlöscher (so genannte Handfeuerlöscher)
Wandhydrant mit entsprechenden Schlauchanschlüssen als „gebäudeinternes Ende“ trockener oder nasser Steigleitungen
Überdrucklüftungsanlagen zur weitgehenden Vermeidung des Eindringens von Rauch in Flucht- und Rettungswege (z. B. in die Fluchttreppenhäuser von Hochhäusern)
Schottungen für die Durchdringung von Bauteilen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand durch Kabelanlagen und Rohre (so genannte Brandschotts) bzw. Brandschutzklappen (BSK) zur Schottung infolge der Durchdringung von Bauteilen – wie vor – durch Lüftungsleitungen und -kanäle.
Im Zuge der Umnutzung, des Umbaus oder der Erweiterung von Bestandsgebäuden (Fortschreibung und Ertüchtigung des Bestandsschutzes), aber auch bei Neubauten und infolge der weit fortgeschrittenen bautechnischen Möglichkeiten und deren Umsetzung als unmittelbare Manifestation des architektonischen Gestaltungswillens, gewinnen die Anlagen des gebäudetechnischen Brandschutzes zunehmend an Bedeutung.
Vor allem im Wohnungs- und Gesellschaftsbau dienen sie, abgesehen von den in vergleichsweise geringem Maße bauordnungsrechtlich explizit geforderten gebäudetechnischen Anlagen, in weit größerem Maße der Kompensation von Unzulänglichkeiten beim baulichen Brandschutz. Dieser Entwicklung ist in nicht unwesentlichem Maße die wachsende Technisierung der Gebäude geschuldet, welche von steigenden Kosten für Betrieb, Wartung und Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen begleitet wird. Allerdings ermöglichen häufig erst Installationen des gebäudetechnischen Brandschutzes als Kompensationsmaßnahmen für entsprechende bauliche Maßnahmen architektonische Lösungen, die ansonsten im Kontext der bauordnungsrechtlichen Anforderungen unmöglich wären.
Organisatorischer Brandschutz[Bearbeiten]
Der organisatorische Brandschutz hat folgende Schwerpunkt
Aufgaben und Bestellung des Brandschutzbeauftragten
Brandschutzordnung Teil A - C
Flucht- und Rettungspläne
Berechnung von Kleinlöschgeräten
Schulung von Mitarbeitern
Quelle: Wikipedia